|
ºÐ±¤Ãø»ö°è |
HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ºÐ±¤Ãø»ö°è |
|
|
");
win.document.write ("");
win.document.write (" ");
win.document.write ("");
win.document.close();
}
//-->
|
|
|
|
°íÁ¤¹Ð/°í½Å·Ú¼º °íÁ¤¹Ðµµ¿Í °í½Å·Ú¼ºÀ» Ãß±¸ÇÔÀ¸·Î½á ±â±â°£ ¿ÀÂ÷¿Í ¹Ýº¹¼ºÀÌ Å©°Ô °³¼±µÇ¾úÀ¸¸ç, ¹Ý»çÀ²ÀÌ ³·Àº »ùÇõµ ´õ¿í ³ôÀº Á¤¹Ðµµ·Î ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ƯÈ÷, °ËÀº»ö »ùÇÃÀÇ ¹Ýº¹¼ºÀº ±âÁ¸ ¸ðµ¨ ´ëºñ Àý¹Ý ÀÌÇÏ·Î ´ëÆø Çâ»óµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÃøÁ¤ ÀÛ¾÷ÀÇ È¿À²È SCI/SCE¸¦ µ¿½Ã¿¡ ÃøÁ¤ÀÌ °¡´ÉÇϸç, ÃøÁ¤ ½Ã°£Àº ±âÁ¸ CM-3700AÀÇ ¾à Àý¹ÝÀ¸·Î ´ÜÃàÇÏ¿© È¿À²È¸¦ ½ÇÇöÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ÀüÀÚ ºäÆÄÀδõ ±â´ÉÀ» ÅëÇØ PC¿¡¼ ÃøÁ¤ À§Ä¡¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÃøÁ¤ µ¥ÀÌÅÍ¿Í À̹ÌÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¼ ´õ¿í Æí¸®ÇØÁ³½À´Ï´Ù. ¡Ø PC¿ÍÀÇ ¿¬°áÀ» À§Çؼ´Â º°µµ ÆÇ¸ÅµÇ´Â ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î SpectraMagic NX2°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
³ôÀº ½Å·Ú¼º°ú ¾ÈÁ¤¼ºÀ» Á¦°øÇÏ´Â ÆÄÀå º¸Á¤ ±â´É "Á¦·Î ±³Á¤", "¹é»ö ±³Á¤", ±×¸®°í "ÆÄÀå º¸Á¤"À» ÅëÇØ ³ôÀº ¾ÈÁ¤¼º°ú ½Å·Ú¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÃøÁ¤ Á¤¹ÐµµÀÇ À¯Áö¸¦ ½ÇÇöÇÕ´Ï´Ù. ÄÚ´ÏÄ«¹Ì³îŸÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ±â¼úÀÎ "ÆÄÀå º¸Á¤ ±â´É WAA(Wavelength Analysis & Adjustment)" Àº ÃøÁ¤±âÀÇ ÆÄÀå ÆíÂ÷¸¦ ÀÚµ¿À¸·Î °¨ÁöÇÏ°í º¸Á¤ÇÏ´Â ±â´ÉÀÔ´Ï´Ù.¡¸CM-3700A Plus¡¹±¸¸Å ÈÄ 1³â°£ ¹«»óÀ¸·Î "ÆÄÀå º¸Á¤ ±â´É"À» Á¦°øÇϸç, 2³âÂ÷ ÀÌÈÄ¿¡´Â Á¡°Ë¡¤±³Á¤ ¼ºñ½º¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç °è¼Ó »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Åõ°ú»ö ÃøÁ¤ È®»ê Á¶¸í ¡¤ 0¡Æ ¼ö±¤(di:0¡Æ, de:0¡Æ) ¹æ½ÄÀ¸·Î Åõ°ú»ö ÃøÁ¤ÀÌ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. À¯¸®, ÇÊÅÍ µî ½ÃÆ®³ª ÆÇÇü ½Ã·áºÎÅÍ ½Äǰ, ÈÀåǰ µî ¾×ü ½Ã·á¿¡ À̸£±â±îÁö Æø³Ð°Ô ´ëÀÀ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
|
|
ÁÖ·Î ÇÃ¶ó½ºÆ½¡¤µµ·á¡¤¾È·á¡¤¿°·áÀÇ ºÐ¾ß¿¡¼ »ö °ü¸®ÀÇ ¿ëµµ·Î Ȱ¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ³ôÀº Á¤¹Ðµµ¿Í ½Å·Ú¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¾÷°è¿¡¼ ±âÁرâ·Î Ȱ¿ëµÇ°í ÀÖ´Â CM-3700A¿ÍÀÇ È£È¯(SCI/LAVÀ϶§)À» À¯ÁöÇϸ鼵µ, ¹Ýº¹¼º ¹× ±â±â°£ ¿ÀÂ÷ ¼º´ÉÀ» Çâ»ó½ÃŲ ÃøÁ¤±âÀÔ´Ï´Ù.
|
|
|
ÁÖ¿ä»ç¾ç |
|
CM-3700A Plus ÁÖ¿ä »ç¾çÁ¶¸í ¡¤ ¼ö±¤ ±¤Çаè | ¹Ý»ç ÃøÁ¤ | Åõ°ú ÃøÁ¤ |
---|
di:8¡Æ, de:8¡Æ(È®»ê Á¶¸í ¡¤ 8¡Æ¹æÇâ ¼ö±¤) | di:0¡Æ, de:0¡Æ(È®»ê Á¶¸í¡¤0¡Æ ¹æÇâ ¼ö±¤) | SCI(Á¤¹Ý»ç±¤ Æ÷ÇÔ)/SCE(Á¤¹Ý»ç±¤ Á¦°Å)ÀÇ º¯È¯ ±â±¸ ºÎÂø | | JIS Z 8722 Á¶°Ç c, ISO 7724/1, CIE No.15(2004), ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7 Áؼö | JIS Z 8722 Á¶°Ç g, CIE No.15(2004), DIN5033 Teil7, ASTM E1164¿¡ ÁذŠ| ÀûºÐ±¸ »çÀÌÁî | ¥Õ152mm(6ÀÎÄ¡) |
---|
¼ö±¤ ¼ÒÀÚ | 38 ¼ÒÀÚ ½Ç¸®ÄÜ Æ÷Åä´ÙÀÌ¿Àµå ¾î·¹ÀÌ |
---|
ºÐ±¤ ¼ö´Ü | Æò¸é ȸÀý °ÝÀÚ |
---|
ÃøÁ¤ ÆÄÀå ¹üÀ§ | 360nm~740nm |
---|
ÃøÁ¤ ÆÄÀå °£°Ý | 10nm |
---|
¹ÝÄ¡Æø | ¾à 14nm |
---|
¹Ý»çÀ² ÃøÁ¤ ¹üÀ§ | 0~200%, Ç¥½Ã ºÐÇØ´É£º0.001% |
---|
ÃøÁ¤¿ë ±¤¿ø | ÆÞ½º Á¦³í(Xenon) ·¥ÇÁ |
---|
ÃøÁ¤°æ/Á¶¸í°æ | ¹Ý»ç ÃøÁ¤ | Åõ°ú ÃøÁ¤ |
---|
SAV : 3¡¿5/5¡¿7 mm MAV: ¥Õ8/¥Õ11 mm LMAV: ¥Õ16/¥Õ20 mm LAV: ¥Õ25.4/¥Õ28 mm | ¾à ¥Õ20/¥Õ25 mm | ¹Ýº¹¼º | ¹é»ö | ºí·¢ |
---|
»öäġ£ºÇ¥ÁØ ÆíÂ÷ ¥ÄE*ab 0.005 À̳» ºÐ±¤ ¹Ý»çÀ²£ºÇ¥ÁØ ÆíÂ÷ 0.05£¥ À̳» | »öäġ£ºÇ¥ÁØÆíÂ÷¥ÄE*ab 0.02 À̳» ºÐ±¤¹Ý»çÀ²£ºÇ¥ÁØÆíÂ÷ 0.02% À̳» | ±â±â°£¿ÀÂ÷ | BCRA ½Ã¸®Áî II ŸÀÏ 12»ö Æò±ÕÄ¡ ¥ÄE*ab 0.08 À̳» (LAV-SCI, ÄÚ´ÏÄ« ¹Ì³îŸ ¸¶½ºÅÍ ¹Ùµð ±âÁØ, ´ç»ç ÃøÁ¤ Á¶°Ç¿¡ µû¸§) |
---|
UV º¯È¯ | UV ÄÆ ÇÊÅÍ(400nm) ÃâÀÔ ¹æ½Ä ¡Ø ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ ÅëÇÑ UV·® ÀÚµ¿ Á¶Àý * 0.0% ~ 100.0% (1000´Ü°è)·Î À§Ä¡ Á¶Á¤ °¡´É |
---|
»ùÇà ¿Âµµ ÃøÁ¤ | Á¤¹Ðµµ (»ç¿ë ½Àµµ ¹× ¿Âµµ ¹üÀ§ ³») SAV : ¡¾1.2¡ÆC LMAV, MAV : ¡¾0.8¡ÆC LAV : ¡¾0.5¡ÆC |
---|
ÃÖ´Ü ÃøÁ¤ °¡´É °£°Ý | ¹Ý»ç ÃøÁ¤ (SCI ¶Ç´Â SCE, »ùÇà ¿Âµµ ÃøÁ¤ ¾øÀ½): ¾à 3ÃÊ ¹Ý»ç ÃøÁ¤ (SCI ¶Ç´Â SCE, »ùÇà ¿Âµµ ÃøÁ¤ Æ÷ÇÔ): ¾à 5ÃÊ ¹Ý»ç ÃøÁ¤ (SCI + SCE, »ùÇà ¿Âµµ ÃøÁ¤ ¾øÀ½): ¾à 6ÃÊ ¹Ý»ç ÃøÁ¤ (SCI + SCE, »ùÇà ¿Âµµ ÃøÁ¤ Æ÷ÇÔ): ¾à 6ÃÊ Åõ°ú ÃøÁ¤: ¾à 3ÃÊ |
---|
Åõ°ú ½Ã·á½Ç | °¡·Î Æø£ºÁ¦ÇÑ ¾øÀ½ ±íÀÌ£º¾à 50mm Åõ°ú ½Ã·á Ȧ´õ (º°¸Å ¾×¼¼¼¸®):½ÃÆ®Çü・ÆÇÇü ½Ã·á ¹× ¾×ü ½Ã·á ¸ðµÎ »ç¿ë °¡´É (Å»Âø °¡´É) |
---|
ÀüÀÚ ºäÆÄÀδõ ±â´É | ³»Àå Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÅëÇÑ »ùÇà À̹ÌÁö: À̹ÌÁö¸¦ Ç¥½ÃÇϰųª º¹»çÇÏ·Á¸é SpectraMagic NX2 ver.1.5 ÀÌ»ó µîÀÇ º°¸Å ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. |
---|
ÆÄÀå º¸Á¤ ±â´É*1 | WAA(Wavelength Analysis & Adjustment) ±â´É |
---|
ȯ°æ ¿Â½Àµµ ÃøÁ¤ ±â´É | °¡´É |
---|
ÀÎÅÍÆäÀ̽º | USB2.0 |
---|
Ÿ°Ù ¸¶½ºÅ© °¨Áö ±â´É | °¡´É |
---|
Àü¿ø Á¤°Ý | Àü¿ë AC ¾î´ðÅÍ »ç¿ë |
---|
Å©±â ¡¤ Áß·® | ¾à 307(H)¡¿271(W)¡¿600(D)mm, 20kg |
---|
»ç¿ë ¿Â½Àµµ ¹üÀ§ | 13~33¡ÆC, »ó´ë½Àµµ 80% ÀÌÇÏ(33¡ÆC ½Ã)/°á·Î°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í |
---|
º¸°ü ¿Â½Àµµ ¹üÀ§ | 0~40¡ÆC, »ó´ë½Àµµ 80% ÀÌÇÏ(35¡ÆC ½Ã)/°á·Î°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í |
---|
Ç¥ÁØ ºÎ¼Óǰ | ¹é»ö ±³Á¤ÆÇ, Ÿ°Ù ¸¶½ºÅ© (SAV/MAV/LMAV/LAV), Á¦·Î ±³Á¤ BOX, USB ÄÉÀ̺í (3m), AC ¾î´ðÅÍ |
---|
º°¸Å ºÎ¼Óǰ | »ö»ó °ü¸® ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î SpectraMagic NX2, Åõ°ú ½Ã·á Ȧ´õ, À¯¸® ¼¿ (2/10/20mm), ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¼¿ (2/10/20mm), Åõ°ú¿ë Á¦·Î ±³Á¤ÆÇ, Ä÷¯ Ç÷¹ÀÌÆ®, Ä÷¯ ŸÀÏ (±×¸°), ´õ½ºÆ® Ä¿¹ö |
---|
- ¡Ø1
- WAA(Wavelength Analysis & Adjustment) ±â´ÉÀ» ÅëÇØ ÃøÁ¤±âÀÇ ÆÄÀå Áø´Ü ¹× º¸Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ±¸¸Å ÈÄ 1³â°£ ¹«·á·Î ÀÌ¿ë °¡´ÉÇϸç, 2³âÂ÷ ÀÌÈÄ¿¡´Â ÃøÁ¤±â º»Ã¼ÀÇ Á¡°Ë ¹× ±³Á¤ ¼ºñ½º¸¦ ¹ÞÀ¸¸é °è¼Ó ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø
- ÃøÁ¤ Ç׸ñ(°¢Á¾ Ç¥»ö°è, Áö¼ö, »öÂ÷½Ä)ÀÇ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº »ö»ó °ü¸® ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î SpectraMagic NX2 (º°¸Å ¾×¼¼¼¸®) Àü¿ë īŻ·Î±×¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
- ¡Ø
- º» ȨÆäÀÌÁö¿¡ ±âÀçµÈ ³»¿ë, »ç¾ç ¹× ¿Ü°üÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|